21.05.2010
Pisani so bili nocoj uspešnejši od modrih, pri katerih se je na začetku zadnje tekme poškodoval Kugla. Pri modrih je šepala organizacija igre, preveč je bilo netočnih podaj, pred nasprotnim golom pa so kar nekajkrat zgrešili nemogoče. Skratka slika, kot smo jo bili vso sezono vajeni pri rdeče pisanih.
Sestavi ekip za prvi tekmi
| Modri | Pisani |
| Bojan | Darjo |
| Klemen V. | Tomaž |
| Klemen S. | Elvis |
| Ivko | |
| 7 | 10 |
| 10 | 9 |
Sestavi ekip za tretjo tekmo
| Modri | Pisani |
| Bojan | Darjo |
| Tomaž | Elvis |
| Klemen V. | Ivko |
| 7 | 10 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Boštjan | 65 | 40 | 24 | 61,54 |
| Klemen V. | 57 | 35 | 22 | 61,40 |
| Klemen S. | 70 | 41 | 28 | 58,57 |
| Ivko | 42 | 22 | 19 | 52,38 |
| Mare | 54 | 24 | 29 | 44,44 |
| Elvis | 69 | 29 | 39 | 42,03 |
| Bojan | 81 | 33 | 47 | 40,74 |
| Tomaž | 64 | 25 | 39 | 39,06 |
| Darjo | 74 | 28 | 45 | 37,84 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem